Евтини и изгодни мобилни планове и GSM апарати
Тук можете да сравните тарифите и офертите на мобилните оператори и да изберете смартфон или евтин GSM апарат. Всички планове на Мтел, Теленор, Виваком, Боб и Лууп. Сравнете предложенията за безплатни минути към семейство, приятели и колеги или изпратете безплатен СМС. Вижте покритието и скоростта на мобилния интернет от операторите. Намерете бързо офисите в София, Пловдив, Варна, Бургас и останалите населени места в България на трите мобилни оператори.
- Всички планове за частни клиенти на едно място
- Филтри за търсене на включени минути и трафик
- Избирате най-изгодните планове за бизнес клиенти
- Сравнявате офертите за смартфони и таблети
- Предплатени планове, ваучери и презареждане
- Всички офиси на операторите в страната
Филтър на планове за ЧАСТНИ КЛИЕНТИ
Изберете една или няколко ценови категории, включени минути към оператора или към всички и трафик. Вижте плана, който отговаря на вашите критерии.
Ценова категория | Оператор | Минути към оператора | Минути към всички | Трафик | Виж плановете |
---|---|---|---|---|---|
над 39.99 лв. | Виваком | над 1000 | над 1000 | над 5000 | Net&Call XXL |
над 39.99 лв. | Мтел | над 1000 | над 1000 | над 5000 | Мтел трансфер xl |
над 39.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 300 до 1000 | над 5000 | Резерв 59.99 лв. |
над 39.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 300 до 1000 | над 5000 | Резерв 99.99 лв. |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Loop | от 300 до 1000 | от 0 до 50 | над 5000 | loop XS |
от 10.00 лв. до 19.99 лв | Loop | над 1000 | от 50 до 100 | над 5000 | loop S |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Loop | над 1000 | от 100 до 300 | над 5000 | loop M |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 0 до 300 | MaxiCall XL |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 0 до 300 | EasyCall L |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 0 до 300 | MaxiCall L |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Виваком Hybrid |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 0 до 300 | EasyCall M |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Виваком Together |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | MaxiCall M |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | EasyCall S |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | MaxiCall S |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | MegaCall S + |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 50 до 100 | от 50 до 100 | от 0 до 300 | MaxiCall XS |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Виваком | над 1000 | от 300 до 1000 | от 0 до 300 | MegaCall L + |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | над 1000 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | MegaCall M + |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | над 1000 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Виваком Фаворити |
над 39.99 лв. | Виваком | над 1000 | над 1000 | от 0 до 300 | MaxiCall XXL |
над 39.99 лв. | Виваком | над 1000 | над 1000 | от 0 до 300 | MegaCall XL + |
над 39.99 лв. | Виваком | над 1000 | над 1000 | от 0 до 300 | EasyCall XL |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел класик m |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел класик s |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел смарт xs |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел смарт s |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел трансфер s |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Мтел трансфер xs |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 0 до 50 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Мтел класик xs |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | от 50 до 100 | от 0 до 300 | Резерв 13.99 лв. |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Резерв старт 14.99 лв. |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | от 0 до 50 | от 0 до 300 | Резерв старт 10.99 лв. |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Стандарт 13.99 лв. |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Стандарт 8.99 лв. |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Резерв старт 20.99 лв. |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | Резерв старт 25.99 лв. |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | боб | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | стартов пакет bob |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | боб | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | minibob |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | боб | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 0 до 300 | стартов пакет bob за приятел |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 300 до 500 | Net&Call S |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 300 до 500 | Стандарт 19.99 лв. |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 500 до 1000 | Net&Call M |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 500 до 1000 | Мтел трансфер m |
над 39.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 500 до 1000 | Мтел трансфер l |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | от 100 до 300 | от 500 до 1000 | Мтел смарт m |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 100 до 300 | от 500 до 1000 | Резерв 19.99 лв. |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 1000 до 5000 | Net&Call L |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 1000 до 5000 | Net&Call XL |
от 30.00 лв. до 39.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 1000 до 5000 | Мтел смарт l |
над 39.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | от 300 до 1000 | от 1000 до 5000 | Мтел смарт xl |
от 30.00 лв. до 39.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 300 до 1000 | от 1000 до 5000 | Резерв 34.99 лв. |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 100 до 300 | от 1000 до 5000 | Резерв 24.99 лв. |
от 20.00 лв. до 29.99 лв. | Теленор | над 1000 | от 100 до 300 | от 1000 до 5000 | Резерв 29.99 лв. |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Loop | от 100 до 300 | от 0 до 50 | от 1000 до 5000 | loop basic |
Филтър на планове за БИЗНЕС КЛИЕНТИ
Изберете една или няколко ценови категории, включени минути към оператора или към всички и трафик. Вижте плана, който отговаря на вашите критерии.
Ценова категория | Оператор | Минути към всички | Минути от и за чужбина | Трафик | Виж плановете |
---|---|---|---|---|---|
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес модул XS |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 0 до 100 | Не | от 0 до 300 | Мтел бизнес mix XS |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Start |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | Telenor Office Plus |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 35 |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | Infinity 60 |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 0 до 100 | Не | от 0 до 300 | Ultima 40 |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Виваком | от 0 до 100 | Да | от 0 до 300 | Ultima 90 |
от 40.00 лв. до 59.99 лв. | Мтел | над 2000 | Да | над 5000 | Мтел бизнес смарт Unlimited |
над 59.99 лв. | Виваком | над 2000 | Да | над 5000 | Net&Call XXL Бизнес |
над 59.99 лв. | Виваком | над 2000 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 2000 |
от 40.00 лв. до 59.99 лв. | Виваком | над 2000 | Да | от 0 до 300 | Infinity 2400 |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес модул S |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес модул М |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Не | от 0 до 300 | Мтел бизнес mix S |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Не | от 0 до 300 | Мтел бизнес mix M |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес смарт S |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 100 до 300 | Да | от 500 до 1000 | Мтел бизнес смарт M |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Fit 9.90 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Fit 12.90 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Telenor Web&Talk Pro 12.99 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Telenor Web&Talk Pro 14.99 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 100 до 300 | Да | от 300 до 500 | Telenor Web&Talk Pro 17.99 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | Да | от 300 до 500 | Net&Call S Бизнес |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 250 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 100 до 300 | Да | от 0 до 300 | Ultima 150 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес модул L |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | Не | от 0 до 300 | Мтел бизнес mix L |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Мтел | от 300 до 1000 | Да | от 500 до 1000 | Мтел бизнес смарт L |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Fit 19.90 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Fit 31.90 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | Да | от 500 до 1000 | Telenor Web&Talk Pro 21.99 |
от 40.00 лв. до 59.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | Да | от 1000 до 5000 | Telenor Web&Talk Pro 41.99 |
от 0.01 лв. до 9.99 лв. | Теленор | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Telenor Office Group Plus |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 500 до 1000 | Net&Call M Бизнес |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 1000 до 5000 | Net&Call L Бизнес |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 1000 до 5000 | Net&Call XL Бизнес |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 350 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 650 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Infinity 360 |
от 10.00 лв. до 19.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Infinity 600 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Ultima 300 |
над 59.99 лв. | Виваком | от 300 до 1000 | Да | от 0 до 300 | Ultima 900 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Мтел | от 1000 до 2000 | Да | от 0 до 300 | Мтел бизнес модул XL |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Мтел | от 1000 до 2000 | Не | от 0 до 300 | Мтел бизнес mix XL |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Мтел | от 1000 до 2000 | Да | от 1000 до 5000 | Мтел бизнес смарт XL |
от 40.00 лв. до 59.99 лв. | Теленор | от 1000 до 2000 | Да | от 0 до 300 | Telenor Business Fit 49.90 |
над 59.99 лв. | Теленор | от 1000 до 2000 | Да | от 1000 до 5000 | Telenor Web&Talk Pro 79.99 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Виваком | от 1000 до 2000 | Да | от 0 до 300 | MegaBiz 1000 |
от 20.00 лв. до 39.99 лв. | Виваком | от 1000 до 2000 | Да | от 0 до 300 | Infinity 1200 |
Изберете смартфон или таблет и сравнете всички планове на операторите към него
-
Lenovo Tab A8
-
Diva 3G M703G
-
Allview AX4 Nano
-
Prestigio Multipad PMP3007C 3G
-
Huawei MediaPad 7 Youth 2
-
LG G Pad 8.0
-
Alcatel Pixi 8
-
Huawei MediaPad T1 8.0
-
Lenovo A7-50
-
Sony Xperia Z2 Tablet
-
Acer Iconia A3-A11
-
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE
-
Next Book NX007DW8G
-
Lenovo A7-30
-
Prestigio Multipad 4 Diamond 7.8
-
Acer Aspire Switch 10
-
Prestigio Ranger 3277 3G 7
-
Prestigio Quantum 5487 3G 8.1
-
Samsung Galaxy TAB S 10.5 T805
-
Lenovo Yoga 10.1 HD+
-
Samsung Galaxy TAB 3 8.0
-
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
-
Vonino Sirius QS 7.9
-
Revopad MM781 3G 7
-
Acer Iconia Tab 8
-
Lenovo Yoga Tablet 2
-
Samsung Galaxy Tab S 10.5
-
Asus Fonepad FE170CG
-
Prestigio Multipad 8 QUAD
-
Apple iPhone 5S
-
Samsung Galaxy Note 3 Neo
-
Microsoft Lumia 535 Dual
-
Samsung Galaxy Alpha
-
Samsung Galaxy S4 VE
-
Nokia Lumia 930
-
Samsung Galaxy S5 mini
-
Samsung Galaxy Core 2
-
Huawei Y 221
-
Alcatel Idol Alpha
-
HTC Desire 516 Dual
-
LENOVO Vibe X2
-
Cat S50
-
Samsung Galaxy Note 4
-
Apple iPhone 6 Plus
-
ZTE Kis3 max
-
Yotaphone 2
-
Acer Liquid Jade
-
Motorola Moto E
-
Alcatel One Touch Idol
-
Lenovo A536
Мтел панове за частни клиенти
Теленор планове за частни клиенти
Виваком планове за частни клиенти
Бизнес планове на Мтел
Бизнес планове на Теленор
Бизнес планове на Виваком
Изберете смартфон или таблет и сравнете всички планове на операторите към него
-
Sony Xperia Z3
-
HTC One M8
-
Apple iPhone 5S
-
Asus Fonepad FE170CG
-
Microsoft Lumia 535 Dual
-
Nokia Lumia 930
-
Sony Xperia Z2 Tablet
-
Lenovo A7-50
-
Revopad MM781 3G 7
-
Samsung Galaxy Core 2
-
Huawei Y 221
-
Samsung Galaxy TAB S 10.5 T805
-
Acer Liquid Jade
-
Apple 6 16 GB
-
Nokia Lumia 530
-
Huawei MediaPad 7 Youth 2
-
Samsung Galaxy Alpha
-
Next Book NX007DW8G
-
Alcatel Idol Alpha
-
Prestigio Multipad PMP3007C 3G
-
Lenovo Yoga Tablet 2
-
Samsung Galaxy S5 mini
-
Alcatel Pixi 8
-
Lenovo Tab A8
-
Huawei MediaPad T1 8.0
-
Samsung Galaxy S5
-
Vonino Sirius QS 7.9
-
Lenovo Yoga 10.1 HD+
-
HTC Desire 516 Dual
-
LG G3
-
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
-
Motorola Moto E
-
Cat S50
-
Acer Aspire Switch 10
-
Lenovo A7-30
-
Apple iPhone 6 Plus
-
LENOVO Vibe X2
-
Prestigio Ranger 3277 3G 7
-
Samsung Galaxy Note 4
-
LG G Pad 8.0
-
Yotaphone 2
-
ZTE Kis3 max
-
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE
-
Alcatel One Touch Idol
-
Lenovo A536
-
Samsung Galaxy S4 VE
-
Allview AX4 Nano
-
Prestigio Multipad 4 Diamond 7.8
-
Acer Iconia Tab 8
-
Prestigio Quantum 5487 3G 8.1